化学仪器--->名称:MERCK高纯液相色谱淋洗剂
特点:
*标准的S40螺口, 随意加装移液设备 .
*色谱淋洗剂军经过2微米的滤膜过滤, 开瓶即用, 方便到家 .
*瓶口特殊设计, 不会因瓶口余液流下而污染台面 .

*4×2.5L 四瓶一箱, 包装精良, 运输方便 .
*带封口的安全瓶盖, 默克特有的防伪设计 .
*选用优质的玻璃瓶灌装, 不易破裂, 安全可靠. .

名称 含量 蒸发残留 水分 UV-波长﹑透光度 货号
  ≥[%] ≤[nrg/1] ≤[%]        
丙酮 99.8 2 0.05 335(50%) 340(80%) 350(98%) 1.00020
乙腈(梯度级) 99.9 2 0.02 193(60%) 195(80%) 230(98%) 1.00030
氨仿 99.8 5 0.01 255(70%) 260(85%) 300(98%) 1.02444
二氯甲烷 99.9 5 0.01 240(70%) 245(90%) 260(99%) 1.06044
乙酸乙酯 99.8 2 0.05 260(50%) 265(80%) 270(98%) 1.00868
正己烷 98.0 1 0.01 210(50%) 220(85%) 245(98%) 1.04391
甲醇t梯度级) 99.9 2 O.02 220(55%) 235(83%) 260(98%) 1. 06007
异丙醇(梯度级) 99.9 2 0.05 220(80%) 230(90%) 250(99%) 1.01040
四氢呋喃 99.9 1 O.02 260(70%) 270(83%) 310(99%) 1.08101
正丙醇 99.9 2 0.05 230(50%) 240(80%) 270(98%) 1.01024
99.8 5 0.03 285(50%) 290(80%) 340(98%) 1.01768
正丁醇 99.8 5 0.1 230(50%) 240(80%) 310(98%) 1.01988
特丁基甲醚 99.8 5 0.05 240(50%) 255(80%) 280(98%) 1.01845
四氯化碳 99.8 10 0.01 275(50%) 280(80%) 295(98%) 1.02223
1�氯丁烷 99.8 10 0.01 227(50% 232(80%) 250(98%) 1。01692
环己烷 99.8 5 0.01 230(50%) 240(80%) 260(98%) 1。02827
1.2�二氯乙烷 99.8 10 O.05 240(50%) 245(80%) 270(98%) 1.13713
1.4�二氯杂环己烷 99.8 5 0.05 245(50%) 270(80%) 270(98%) 1。03132
乙醇(梯度 99.8 5 0.05 225(50%) 240(80%) 260(98%) 1.11727
正庚烷 99.0 5 0.01 210(50%) 220(80%) 245(98%) 1.04390
异己烷 97.0 6 0.005 210(50%) 220(80%) 245(98%) 1.04335
异辛烷 99.0 5 0.01 225(50%) 235(80%) 270(98%) 1.04717
甲苯 99.8 5 0.05 300(50%) 310(80%) 350( 1.08327
1.2.4�三氯化苯 99.0 5 0.01 310(50%) 315(80%) 385(98%) 1.15224
1.1.2�三氯三氟乙烷 99.8 10 0.005 240(50%) 245(80%) 260(98%) 1.08250
水(梯度级)   5         1.15333
公司地址:天津市华苑新技术产业园区榕苑路15号5号楼B座7层  邮编: 300384
电话:022-23858816(5线)
传真:022-23858811
 
     

 

仪器类
天平及附件
水浴及水循环器
离心机及附件
电导仪/PH 计
移液/分液器
旋转蒸发仪
冻干机
密度计
马弗炉
匀浆/混合器
露点仪/温度计
热板
孵化箱
熔点仪
显微镜
样品磨
烘箱/热消毒箱
溶解氧测试仪
各种泵
旋光仪
分光光度计
冰箱/低温保存箱
摇床
高压灭菌器
粘度计
纯水机及相关品
水质检测
气体检测
超声波清洗
定氮仪
电子滴定仪
浊度计
微生物用品
色谱仪
缓冲液
【其他产品】